Availability
Browse the available units for this floor plan.
| Name | Monthly Price | Deposit | Date Available | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 5-102 | $1,691 | $0 | 09/02/2026 | Apply |
| 7-102 | $1,691 | $0 | 09/08/2026 | Apply |
| 2-103 | $1,696 | $0 | 08/27/2026 | Apply |
| 2-104 | $1,696 | $0 | 09/11/2026 | Apply |
| 6-102 | $1,711 | $0 | 09/01/2026 | Apply |
| 5-101 | $1,711 | $0 | 09/03/2026 | Apply |
| 1-207 | $1,716 | $0 | 07/21/2026 | Apply |
| 8-102 | $1,731 | $0 | 07/27/2026 | Apply |
| 2-213 | $1,731 | $0 | 08/26/2026 | Apply |
| 5-202 | $1,731 | $0 | 08/28/2026 | Apply |
